ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | 04.04.2024г. | Русский | 3 года 10 мес. | Очная |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 04.04.2024г. | Русский | 3 года 10 мес. | Очная |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | 04.04.2024г. | Русский | 3 года 10 мес. | Очная |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 04.04.2024г. | Русский | 2 года 10 мес. | Очная |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 15.01.2021 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 55 | 0 | 0 | 8 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 64 | 0 | 0 | 38 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 64 | 0 | 0 | 11 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 63 | 0 | 0 | 99 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020/2021 учебный год
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 4,04 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 4,31 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,16 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 43 | 3,87 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 15.01.2021 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением её копии | Учебный план с приложением его копии | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график с приложением его копии | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2020 3 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2020
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2019
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2020
Изменения в КУГ на 2019-2020 учебный год адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебная практика
Учебная практика геодезическая Производственная практика (по профилю специальности) Производственная практика (преддипломная) адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются
|
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2020 3 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2020
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2019
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2020
Изменения в КУГ на 2019-2020 учебный год адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности) Производственная практика (преддипломная) адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются
|
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2020 3 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2020
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2019
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2020
Изменения в КУГ на 2019-2020 учебный год адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности) Производственная практика (преддипломная) адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются
|
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2020 3 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2020
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2019
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2020
Изменения в КУГ на 2019-2020 учебный год адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности) Производственная практика (преддипломная) адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются
|
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Результаты приема по каждому направлению подготовки, специальности с различными условиями
Приказ №36/лсс от 25.08.2020 о зачислении поступающих на очную форму обучения
Приказ №38/лcc от 28.08.2020 О зачислении по договорам об оказании платных услуг