ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения | Форма обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | Бессрочно | Русский | 3 года 10 мес. | Очная | Не используются |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | Русский | 3 года 10 мес. | Очная | Не используются |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | Русский | 3 года 10 мес. | Очная | Не используются |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | Русский | 3 года 10 мес. | Очная | Не используются |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | Русский | 3 года 10 мес. | Очная | Не используются |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | Бессрочно | Русский | 3 года 10 мес. | Очная | Не используются |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | Бессрочно | Русский | 2 года 10 мес. | Очная | Не используются |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой
Адаптированные образовательные программы не реализуются.
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код специальности, направление подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы | Свидетельство |
---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Союз “Курская торгово-промышленная палата” | 22 сентября 2026г. | Свидетельство |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Союз «Курская торгово-промышленная палата» | 22 сентября 2026г. | Свидетельство |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Союз «Курская торгово-промышленная палата» | 22 сентября 2026г. | Свидетельство |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | Союз «Курская торгово-промышленная палата» | 22 сентября 2026г. | Свидетельство |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации | Свидетельство |
---|---|---|
Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта | до 2027 | Свидетельство |
Информация о наличии результатов общественной аккредитации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
(sig)
Реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности на официальном сайте Рособрнадзора:https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/c6d2104288344b82a9a879bf5450be17/
Реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности на официальном сайте Рособрнадзора:https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/c6d2104288344b82a9a879bf5450be17/
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 20.11.2024 года
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Очная | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Очная | 116 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | Очная | 170 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
7 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Очная | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ИТОГО | Среднее профессиональное образование | Очная | 559 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2024/2025 учебный год
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,25 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 4,08 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 26 | 4,06 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,74 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 4,04 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 20.11.2024 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением её копии | Учебный план с приложением его копии | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график с приложением его копии | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2023 3 года 10 мес. ППССЗ 2022 3 года 10 мес.ППССЗ 2021 3 года 10 мес. адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2023 Учебный план 2022Учебный план 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2023 Аннотации 2022Аннотации 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2023 КУГ 2022КУГ 2021 |
Методические рекомендации
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Программы практик 2023
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
|
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2023 3 года 10 мес. ППССЗ 2022 3 года 10 мес.ППССЗ 2021 3 года 10 мес. адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2023 Учебный план 2022Учебный план 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2023 Аннотации 2022Аннотации 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2023 КУГ 2022КУГ 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические рекомендации
Рабочая программа воспитания 2023 Рабочая программа воспитания 2022 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Программы практик 2023
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
|
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2024 2 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочая программа воспитания 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Программы практик 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
|
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2024 3 года 10 мес. ППССЗ 2023 3 года 10 мес. ППССЗ 2022 3 года 10 мес.ППССЗ 2021 3 года 10 мес. адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2024 Учебный план 2023 Учебный план 2022Учебный план 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2024 Аннотации 2023 Аннотации 2022Аннотации 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2024 КУГ 2023 КУГ 2022КУГ 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические рекомендации
Рабочая программа воспитания 2024 Рабочая программа воспитания 2022 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Программы практик 2024Программы практик 2023
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
|
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2024 3 года 10 мес. ППССЗ 2023 3 года 10 мес. ППССЗ 2022 3 года 10 мес.ППССЗ 2021 3 года 10 мес. адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2024 Учебный план 2023 Учебный план 2022Учебный план 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2024 Аннотации 2023 Аннотации 2022Аннотации 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2024 КУГ 2023 КУГ 2022КУГ 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические рекомендации
Рабочая программа воспитания 2024 Рабочая программа воспитания 2022 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Программы практик 2024 Программы практик 2023Программы практик 2022Программы практик 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
|
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2024 3 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочая программа воспитания 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Программы практик 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
|
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2024 3 года 10 мес. ППССЗ 2023 3 года 10 мес. ППССЗ 2022 3 года 10 мес.ППССЗ 2021 3 года 10 мес. адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2024 Учебный план 2023 Учебный план 2022Учебный план 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации 2024 Аннотации 2023 Аннотации 2022Аннотации 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2024 КУГ 2023 КУГ 2022КУГ 2021 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические рекомендации
Рабочая программа воспитания 2024 Рабочая программа воспитания 2022 адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Программы практик 2024
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
|
В образовательной организации общеобразовательные программы не реализуются
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Результаты научной (научно-исследовательской деятельности) | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | |||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2280 от 21.07.2016г. (с приложениями) |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2280 от 21.07.2016г. (с приложениями) |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2280 от 21.07.2016г. (с приложениями) |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | Среднее профессиональное образование | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2280 от 21.07.2016г. (с приложениями) |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2280 от 21.07.2016г. (с приложениями) |
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются